| 課程 | 講座 | 會議 |
| 場地名稱 | 會議廳C/2 |
| 公司名稱 | 富邦國際會議中心 |
| 交通資訊 | 🚇捷運忠孝敦化站 |
| 容納人數 | 30 人 |
| 場地租金 | NT$7000 - 8400 /4小時 . 投影機 NT$500/次 |
| 平均租金 | NT$1,875 /小時 |
| 人均成本 | NT$63 /小時 |
| 場地設備 |
|
| 官方網站 | http://www.fubonrem.com.tw/news02.htm |
| 點閱次數 | 718 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
| 課程 | 講座 | 會議 |
|